RTI-RU запасные части
 О компании   Продукция   Контакты   Карта сайта 
Каталог изделий
 
Полный каталог продукции
 
 
 
Изделие Иностранный номер Внутрений диаметр в мм. Внешний диаметр в мм. Ширина в мм. Масса в гр.
6-27616 32316B/CLN 80 170 61.5 6.5
6-306 6306 P6 30 72 19 0.342
6-308 6308 P6 40 90 23 0.635
6-309 6309 P6 45 100 25 0.837
6-310 6310 P6 50 110 27 1.11
6-310-бт1 50 110 27 1.276
6-311 6311 P6 55 120 29 1.35
6-312 6312 P6 60 130 31 1.71
6-316 6316 P6Q6 80 170 39 3.69
6-317 6317 P6Q6 85 180 41 4.24
6-318 6318 P6 90 190 43 5.05
6-3182109-к 45 75 23 0.399
6-3182111-к 55 90 26 0.622
6-3182112-ке 60 95 26 0.656
6-3182113-к 65 100 26 0.702
6-3182115-к 75 115 30 1.12
6-3182118-к NN3018K/SPW33 90 140 37 2.13
6-3182119-ке NN3019K/SPW33 95 145 37 2.12
6-3182120-ке NN3020K/SPW33 100 150 37 2.17
6-3182124-к NN3024K/SPW33 120 180 46 3.86
6-3182126-к NN3026K/SPW33 130 200 52 5.36
6-3182140 NN3040K/SP 200 310 82 22
6-3182156 NN3056K/SP 280 420 106 49.2
6-32118-д NU1018LA/P6S1 90 140 24 1.284
6-32120-л NU1020MA/P6 100 150 24 1.62
6-32132-б2т2 NU1032LA/P6S2 160 240 38 6
6-322 6322 P6 110 240 50 9.79
6-32207-ке3 NU207ECJ/P6 35 72 17 0.352
6-32208 NU208ECJ/P6 40 80 18 0.472
6-32307-л NU307MA/P6 35 80 21 0.48
6-32310-л2 50 110 27 1.22
6-32316-л NU316ECMA/P6 80 170 39 4.45
6-330902 16 30 39 0.26
6-346226-ал10у12 7226ACDMA/P6DF 130 230 80 14.8
6-36124-л 120 180 28 2.23
6-36204 20 47 14 0
6-36205-е5 7205CD/P6 25 52 15 0.122
6-36205-л 7205CMA/P6 25 52 15 0.144
6-36206-е5 7206CD/P6 30 62 16 0.195
6-36206-л 7206CMB/P6 30 62 16 0.232
6-36207-л 7207CMA/P6 35 72 17 0.338
6-36211-е5 7211CD/P6 55 100 21 0.6
6-36217-л 7217CMB/P6 85 150 28 1.95
6-3634-л 22334 MA/P6 170 360 120 60.4
6-366322-л1 7322B/P6DF 110 240 100 22.3
6-366326-л1 7326B/P6DF 130 280 116 35.7
6-405 6405 P6 25 80 21 0.552
6-407 6407 P6 35 100 25 0.923
6-410 6410 P6 50 130 31 1.91
6-416 6416 P6 80 200 48 7
6-42204-б4т2 20 47 14 0.1313
6-42204-е NJ204ECP/P6 20 47 14 0.1164
6-42312-м1 NJ312ECMA/P6 60 130 31 1.972
6-436312-л1 0 0 0 0
6-446306-е 7306X3TADTEP3 (R 30 72 38 0.699
6-46108-л 7008ACMA/P6A 40 68 15 0.22
6-46109-е2 7009ACD/P6 45 75 16 0.243
6-46111-л 7011ACMA/P6 55 90 18 0.444
6-46112-л 7012ACMA/P6 60 95 18 0.474
6-46115-е 7015ACD/P6 75 115 20 0.71
6-46115-л 7015ACMA/P6 75 115 20 0.829
6-46117-л 7016ACMA/P6 85 130 22 1.04
6-46118-л 7018ACMB/P6 90 140 24 1.4
6-46122-л 7022ACMB/P6 110 170 28 2.41
6-46124-л 7024ACMB/P6 120 180 28 2.42
6-46134-л 7034ACMB/P6 170 260 42 8.2
6-46202-к A7202E.TPA.P6 15 35 11 0.0447
6-46205-е 7205ACD/P6 25 52 15 0.144
6-46208-е5 7208ACD/P6 40 80 18 0.436
6-46209-ал 7209ACMA/P6 45 85 19 0.46
6-46210-л 7210ACMA/P6 50 90 20 0.53
6-46211-е5 7211ACD/P6 55 100 21 0.61
6-46213-е5 7213ACD/P6 65 120 23 1.17
6-46213-л 7213ACMA/P6 65 120 23 1.17
6-46215-л 7215ACMA/P6 75 130 25 1.39
6-46216-л 7216ACMB/P6 80 140 26 1.68
6-46217-л 7217ACMB/P6 85 150 28 2.3
6-46220-ал 7220ACMB/P6 100 180 34 3.73
6-46222-л 7222ACMB/P6 110 200 38 5.47
6-46224-л 7224ACMB/P6 120 215 40 6.45
6-46304-б 7304X3EP6 (RHP) 20 52 15 0.174
6-46305-л 7305X3EP3(RHP) 25 62 17 0.23
6-46306-е2 7306X3TAEP3 (RHP 30 72 19 0.354
6-46306-е5 6306TA/6 30 72 19 0.354
6-46307-л 7307X3EP3 (RHP) 35 80 21 0.525
6-46308-е 7308X3TAEP3 (RHP 40 90 23 0.554
6-46308-л 7308X3EP3 (RHP) 40 90 23 0.75
6-46310-л 7310X3EP6 (RHP) 50 110 27 1.272
6-466322-лу21 7322BM/P6DT 110 240 100 22.3
6-50207 6207N/P6 35 72 17 0.277
6-50208 6208N/P6 40 80 18 0.366
6-50210 6210N/P6 50 90 20 0.436
6-576322-л A7322SpMAWT6 110 240 100 24.2
6-66204-е 7204BE.T 20 47 14 0.12
6-66311-л 7311BM/P6 55 120 29 1.39
6-66314-л 7314BM/P6 70 150 35 3.1
6-66316-л 7316BM 80 170 39 4.35
6-7407-а 35 65 18 0.263
6-7409-а 44.461 83.082 24.75 0.556
6-7515-а 32215/CLN 75 130 33.25 1.76
6-7516 32216/CLN 80 140 35.25 2.15
6-7518-ак1 32218/CLN 90 160 42.3 3.44
6-7524-лм 32224 120 215 61.5 9.4
6-7526-лм 32226 130 230 67.75 11.8
6-7804-у K-LM11949/K-LM11 19.058 45.25 15.494 0.129
6-7805-у 639154 26 57.15 17.462 0.226
6-80018 608 ZZ/P6 8 22 7 0.012
6-80202 6202ZZ/P6 15 35 11 0.045
6-80210 6210ZZ/P6 50 90 20 0.431
6-80218 6218ZZ/P6 90 160 30 2.16
6-8126-л 51126M/P6 130 170 30 1.92
6-8214 51214/P6 70 105 27 0.788
6-846226-л 7226ACMA/P6TBTW 130 230 120 22.1
60-4244910-е NA4910 50 72 22 0.298
60-4244914-е NA4914 70 100 30 0.783
60026 626 Z 6 19 6 0.008
60027 626 Z 7 22 7 0.013
60029 629 Z 9 26 8 0.02
6003 E3 3 16 5 0.005
6005-Л E5 5 16 5 0.0051
6006 E6 6 21 7 0.0113
60064 634 Z 4 16 5.5 0.0055
6008 E8 8 24 7 0.0153
6010 E10 10 28 8 0.0225
60100 6000Z 10 26 8 0.0195
60103 6003Z 17 35 10 0.042
60104 6004Z 20 42 12 0.064
60106 6006Z 30 55 13 0.115
60108 6008 40 68 15 0.191
60112 6012Z 60 95 18 0
 
 
 
 
 резиновые кольца, манжеты, прокладки
 

WebNN - Нижний Новгород - Интернет реклама, дизайн и продвижение сайтов