RTI-RU запасные части
 О компании   Продукция   Контакты   Карта сайта 
Каталог изделий
 
Полный каталог продукции
 
 
 
Изделие Иностранный номер Внутрений диаметр в мм. Внешний диаметр в мм. Ширина в мм. Масса в гр.
292208 RNU208 (FAG) 50 80 18 0.285
292213 RNU213 (FAG) 79.6 120 23 0.759
29908-к1 T151W(TIM) 38.4 72.9 21.34 0.393
2ВО-32315-к1м NU315ECJ 75 160 37 3.41
2ВО-42624 NJ2324ECMA 120 260 86 23.8
2ВО-52624 NU2324ECMA+HJ232 120 260 100 25.1
2ШМ20 20 47 15 0.1912
2ШС20 20 47 15 0.185
2ШСЛ90 90 160 50 6.1
30-232315-лм NJP315ECMA 75 160 37 3.94
30-3013748-T 23152CAK/C3S1+OH 240 440 144 115.55
30-3073776-к 23180CAK/C3W33+A 380 650 200 314
30-32630-л 150 320 108 43.2
30-3538 22238CA/C3 190 340 92 37
30-3620 22320CA/C3 100 215 73 13
30-3626 22326CA/C3 130 280 93 28.9
30-42620-м 100 215 73 14
30-52732-лм 160 320 108 44.2
300 6300 10 35 11 0.049
3003122 23022 0 0 0 0
3003124-н 23024CAMB/W33 120 180 46 4.5
3003126-н 23026CAMB/W33 130 200 52 6.37
3003128-н 23028CAMB/W33 140 210 53 7
3003130-н 23030CAMB/W33 150 225 56 8.23
3003132-н 23032CAMB/W33 160 240 60 10.3
3003134-н 0 0 0 0
3003136 23036CAMB/W33 180 280 74 17.6
3003138-н 23038CAMB/W33 190 290 75 18.8
3003140-н 23040CAMB/W33 200 310 82 23
3003144-н 23044CAMB/W33 220 340 90 31
3003148-н 23048CAMB/W33 240 360 92 35.5
3003152-амн 23052CAMB 260 400 104 49.9
3003156-амн 23056CAMB 280 420 106 63
3003160-н 23060CAMB/W33 300 460 118 75.3
3003164-н 23064CAMB/W33 320 480 121 80
3003172-н 23072CAMB/W33 360 540 134 114
3003180-ан 23080CAMB/W33 400 600 148 154
3003188 23088CAMB 440 650 157 187
3003192 23092CAMB 460 680 163 215.8
3003220 23220CAMB 100 180 60.3 6.9
3003222 23222CAMB 110 200 69.8 9.9
3003264 23264CAMB 320 580 208 249
3003732 23132CAMB 160 270 86 20
3003744 23144CAMB 220 370 120 54.4
3003752 23152CAMB 260 440 144 97
3003756 23156CAMB 280 460 146 100
3003780 23180CAMB 400 650 200 271
3003792 23192CAMB 460 760 240 473
3004244 220 400 144 86.3
3004752 NU3152 260 440 144 105.8
3007205 33205 25 52 22 0.225
3007210 33210 50 90 32 0.869
3007212 33212 60 110 38 1.57
3007213 0 0 0 0
301 6301 12 37 12 0.0591
3013125 23028CAK+H3028 125 210 53 10.6
3013144 23048CAK+OH3048H 220 360 92 47.6
3013152 23056CAK+OH3056H 260 420 106 84.2
3013176 23080CACK/W33+OH 380 600 148 207
302 6302 15 42 13 0.085
303 6303 17 47 14 0.112
304 6304 20 52 15 0.143
305 6305 25 62 17 0.23
3056203 3203 17 40 17.5 0.097
3056204 3204 20 47 20.6 0.169
3056205 3205 25 52 20.6 0.195
3056206 3206 30 62 23.8 0.314
3056207 3207 35 72 27 0.445
3056208 3208 40 80 30.2 0.72
3056209-л 3209M 45 85 30.2 0.72
3056210 3210 50 90 30.2 0.724
3056211 3211B 55 100 33.3 1.06
3056212 3212 60 110 36.5 1.4
3056216 3216 80 140 44.4 2.73
3056305 3305B 25 62 25.4 0.378
3056306 3306 30 72 30.2 0.5567
3056307 3307 35 80 34.9 0.787
3056308 3308B 40 90 36.5 1.03
306 6306 30 72 19 0.342
3063180 23080CK 400 600 148 151.7
307 6307 35 80 21 0.434
3077776-ЛМ 3077776 380 620 388 472.9
3077776-M 523695 (FAG) 380 620 388 448
308 6308 40 90 23 0.64
3086304-е 3304DB.TVP 20 52 22.2 0.246
3086304-л 3304DMA 20 52 22.2 0.28
3086309 3309DMA 45 100 39.7 1.32
3086313 3313DMA 65 140 58.7 3.99
309 6309 45 100 25 0.805
310 6310 50 110 27 1.11
311 6311 55 120 29 1.35
3113128 0 0 0 0
3113136 0 0 0 0
3113156 0 0 0 0
3113164 23064K 320 480 121 81.2
3113172 23072CAK 360 540 134 111
3113188 23088K 440 650 157 181
3113776 23176CAK 380 620 194 233
312 6312 60 130 31 1.71
313 6313 65 140 33 2.11
314 6314 70 150 35 2.53
314809-х1 45 85 32.5 0.964
315 6315 75 160 37 3.02
316 6316 80 170 39 3.69
318 6318 90 190 43 5.05
319 6319 95 200 45 5.7
319-л 6319 MA 95 200 45 7.3
320 6320 100 215 47 7
320-л 6320 MA 100 215 47 8.93
321-л 6321 MA 105 225 49 10.13
32134-лм NU1034MA 170 260 42 8.62
32140-л4 200 310 51 15
32144-м NU1044MA 220 340 56 18.9
32160-г2м NU1060F 300 460 74 46.1
322 6322 110 240 50 9.79
32204-Д NU204ECLA 20 47 14 0.12
32206 NU206 30 62 16 0.249
32206-д2 NU206ECLA 30 62 16 0.217
32207 NU207ECJ 35 72 17 0.352
32208-км NU208ECJ 40 80 18 0.472
32209-ем 45 85 19 0.49
32209-л2 NU209MA 45 85 19 0.4897
32210-л1 NU210ECMA 50 90 20 0.577
32211-д2 NU211ECLA 55 100 21 0.688
32212-км NU212ECJ 60 110 22 0.878
 
 
 
 
 резиновые кольца, манжеты, прокладки
 

WebNN - Нижний Новгород - Интернет реклама, дизайн и продвижение сайтов